Käyttäjän Liisasy tallennukset

Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä toimintosivu näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Tiedostoluettelo
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu
Päiväys Nimi Pienoiskuva Koko Kuvaus Versioita
6. marraskuuta 2020 kello 13.14 Polttovali kuva.png (tiedosto) 38 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 13.14 Polttovali.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 13.09 Optiikka kuva.png (tiedosto) 132 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 13.09 Optiikka.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 13.03 Monokromaattinen kuva.png (tiedosto) 45 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 13.02 Monokromaattinen.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 12.59 Kvantti kuva.jpg (tiedosto) 61 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 12.58 Kvantti.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 12.53 Aalto-optiikka kuva.jpg (tiedosto) 55 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 12.52 Aalto-optiikka.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.40 Seisova aalto kuva.gif (tiedosto) 3 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.39 Seisova aalto.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.36 Resonanssi kuva.png (tiedosto) 149 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.34 Resonanssi.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.28 Varahdysliike kuva.gif (tiedosto) 6 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.24 Varahdysliike.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.20 Valon taittuminen kuva.jpg (tiedosto) 107 KiB   1
6. marraskuuta 2020 kello 11.18 Valon taittuminen.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 15.02 Taittuminen kuva.png (tiedosto) 13 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 15.01 Taittuminen.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.58 Kaiku kuva.png (tiedosto) 178 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.58 Kaiku.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.56 Jousivakio kuva.png (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.55 Jousivakio.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.53 Heijastuminen kuva.jpg (tiedosto) 59 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.53 Heijastuminen.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.50 Diffraktio kuva.png (tiedosto) 258 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.49 Diffraktio.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.47 Amplitudi kuva.png (tiedosto) 37 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.46 Amplitudi.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.07 Absorptio kuva.png (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.06 Absorptio.jpg (tiedosto) 5 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.04 Aaltorintama kuva.gif (tiedosto) 7 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.03 Aaltorintama.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.00 Aaltomuoto kuva.png (tiedosto) 35 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 14.00 Aaltomuoto.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.57 Aaltoliikkeen eteneminen kuva.png (tiedosto) 46 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.57 Aaltoliikkeen eteneminen.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.54 Aaltoliikeoppi kuva.gif (tiedosto) 3 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.53 Aaltoliikeoppi.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.50 Prisma fysiikka kuva.gif (tiedosto) 37 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.49 Prisma.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.46 Lampoenergia kuva.jpg (tiedosto) 57 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.45 Lampoenergia.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.42 Jousitus kuva.jpg (tiedosto) 78 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.40 Jousitus.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.38 Automaattivalot kuva.jpg (tiedosto) 41 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.37 Automaattivalot.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.29 Aallonpituus kuva.png (tiedosto) 46 KiB   1
1. lokakuuta 2020 kello 13.28 Aallonpituus.jpg (tiedosto) 4 KiB   1
Ensimmäinen sivuEdellinen sivuSeuraava sivuViimeinen sivu